星空平台:2023-04-20浏览: 次作者:管理员来源:本站
返回列表根据招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,盐城市公交汽车玻璃采购项目招标工作已经结束,现将中标结果公示如下:
中标人名称:盐城福耀汽车玻璃有限公司。
质保期:2年。
中标全费用综合单价:
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 全费用单价(元) |
1 | 前挡风玻璃(大) | 块 | 1 | 1790 |
2 | 前挡风玻璃(中) | 块 | 1 | 1687 |
3 | 司机窗玻璃总成(大) | 块 | 1 | 1076 |
4 | 司机窗玻璃总成(中) | 块 | 1 | 1076 |
5 | 后挡风(大) | 块 | 1 | 700 |
6 | 后挡风(中) | 块 | 1 | 700 |
7 | 左侧窗总成(大) | 块 | 1 | 1076 |
8 | 左侧窗总成(中) | 块 | 1 | 1076 |
9 | 上下客门玻璃 | 块 | 1 | 520 |
10 | 侧窗玻璃 | 块 | 1 | 1076 |
11 | 前挡风玻璃(大) | 块 | 1 | 1740 |
12 | 前挡风玻璃(中) | 块 | 1 | 1687 |
13 | 司机窗玻璃总成(大) | 块 | 1 | 1076 |
14 | 司机窗玻璃总成(中) | 块 | 1 | 1076 |
15 | 后挡风(大) | 块 | 1 | 706 |
16 | 后挡风(中) | 块 | 1 | 700 |
17 | 左右侧窗总成(大) | 块 | 1 | 1076 |
18 | 上下客门玻璃 | 块 | 1 | 529 |
19 | 前挡风玻璃(大) | 块 | 1 | 2438 |
20 | 司机窗玻璃总成(大) | 块 | 1 | 1076 |
21 | 后挡风(大) | 块 | 1 | 746 |
22 | 侧窗玻璃 | 块 | 1 | 1076 |
23 | 前挡风玻璃(节能隔热镀膜) | 块 | 1 | 2850 |
24 | 侧窗玻璃(节能隔热镀膜) | 块 | 1 | 1550 |
25 | 司机窗玻璃总成(节能隔热镀膜) | 块 | 1 | 1570 |
26 | 后挡风(节能隔热镀膜) | 块 | 1 | 980 |
27 | 前挡风玻璃 | 块 | 1 | 1550 |
28 | 侧窗玻璃(灰玻) | 块 | 1 | 1350 |
29 | 司机窗玻璃(灰玻) | 块 | 1 | 1350 |
31 | 后挡风(灰玻) | 块 | 1 | 800 |
32 | 前挡风玻璃(节能隔热镀膜) | 块 | 1 | 1850 |
33 | 侧窗玻璃(节能隔热镀膜) | 块 | 1 | 1315 |
34 | 司机窗玻璃总成(节能隔热镀膜) | 块 | 1 | 1350 |
35 | 后挡风(节能隔热镀膜) | 块 | 1 | 900 |
36 | 前挡风玻璃(节能隔热镀膜) | 块 | 1 | 2750 |
37 | 侧窗玻璃(节能隔热镀膜) | 块 | 1 | 1600 |
38 | 司机窗玻璃总成(节能隔热镀膜) | 块 | 1 | 1550 |
39 | 后挡风(节能隔热镀膜) | 块 | 1 | 950 |
40 | 前挡风玻璃(节能隔热镀膜) | 块 | 1 | 2750 |
41 | 侧窗玻璃(节能隔热镀膜) | 块 | 1 | 1600 |
42 | 后挡风(节能隔热镀膜) | 块 | 1 | 900 |
自中标结果公示之日起三天内,对中标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
如对中标结果持有异议,请于有效星空平台内以书面的形式向招标人提出。
招标人:盐城市公共交通有限公司
2023年4月20日