星空平台:2023-04-20浏览: 次作者:管理员来源:本站
返回列表根据招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,盐城市公交汽车电器及车身附件配件采购项目招标工作已经结束,现将中标结果公示如下:
中标人名称:盐城苏星汽配有限公司。
质保期:2年。
中标全费用综合单价:
序号 | 货物名称 | 单位 | 全费用单价(元) |
1 | 电子闪光器 | 个 | 12.00 |
2 | 电磁电源开关 | 个 | 130.00 |
3 | 单音电喇叭(24V) | 个 | 53.00 |
4 | 喇叭继电器 | 个 | 15.00 |
5 | 保险片 | 个 | 9.50 |
6 | 气压传感器 | 个 | 150.00 |
7 | 起动机继电器 | 个 | 63.00 |
8 | 司机遮阳帘 | 套 | 175.00 |
9 | 放水开关 | 个 | 20.00 |
10 | 电磁总闸 | 个 | 566.00 |
11 | 耐高温低压线 | 米 | 4.50 |
12 | 雨刮臂片 | 个 | 153.00 |
13 | 雨刮片 | 个 | 55.00 |
14 | 背门撑杆 | 个 | 50.00 |
15 | 雨刮器连动杆总成 | 套 | 400.00 |
16 | 雨刮器防水罩 | 只 | 3.50 |
17 | 雨刮继电器 | 只 | 24.00 |
18 | 里程表传感器 | 只 | 135.00 |
19 | 车门应急阀 | 只 | 165.00 |
20 | 雾灯灯泡 | 只 | 45.00 |
21 | 倒车灯开关 | 只 | 43.00 |
22 | 组合变光开关 | 只 | 464.00 |
23 | 制动灯开关 | 只 | 43.00 |
24 | 灯光继电器 | 只 | 14.00 |
25 | 防水插件 | 只 | 125.00 |
26 | 电子燃油传感器 | 只 | 155.00 |
27 | ABS轮速传感器 | 只 | 80.00 |
28 | ABS电磁调节阀 | 只 | 115.00 |
29 | 卤钨灯泡 | 个 | 36.00 |
30 | 电喇叭 | 付 | 125.00 |
31 | 电源翘板开关 | 只 | 55.00 |
32 | 刹车灯开关 | 个 | 43.00 |
33 | 点火开关 | 个 | 169.00 |
34 | 雨刮器电机 | 个 | 686.00 |
35 | 电源继电器 | 只 | 46.00 |
36 | 雨刮器臂 | 个 | 98.00 |
37 | 钢管包带 | 米 | 20.00 |
38 | 电子油门传感器[玉柴]320 | 个 | 287.50 |
39 | 防火隔热垫 | 个 | 32.00 |
40 | 电池单元 | 只 | 1080.00 |
41 | 复合闪光报警器 | 个 | 82.00 |
42 | 车门发射控制盒 | 个 | 830.00 |
43 | 烟雾报警器 | 个 | 852.00 |
44 | 组合后尾灯 | 个 | 320.00 |
45 | 组合开关 | 个 | 526.00 |
46 | 低压钮扣保险 | 个 | 200.00 |
47 | 雨刮连动臂 | 个 | 125.00 |
48 | 减震器托架 | 个 | 244.50 |
49 | 内置式自动放水阀 | 个 | 96.00 |
50 | 座椅扶手 | 个 | 128.00 |
51 | 呼吸器组件 | 个 | 95.00 |
52 | 车门球头及座 | 个 | 185.00 |
53 | 内三角锁 | 个 | 33.00 |
54 | 座椅靠背 | 个 | 85.00 |
55 | 侧仓门总成 | 个 | 750.00 |
56 | 轮胎螺母装饰罩 | 个 | 13.50 |
57 | 尿素罐 | 个 | 700.00 |
58 | 后舱门报警传感器 | 个 | 135.00 |
59 | 后舱门锁 | 个 | 146.00 |
60 | 门轴及轴承 | 个 | 125.00 |
61 | 不锈钢轮罩支架 | 个 | 95.00 |
62 | 司机围门锁 | 个 | 268.00 |
63 | 导静电带 | 个 | 125.00 |
64 | 起动机总成 | 台 | 1800.00 |
65 | 组合开关 | 个 | 365.00 |
66 | 座椅垫 | 个 | 96.00 |
67 | 地板铝压条 | 米 | 26.00 |
68 | U8蘑菇钉 | 盒 | 189.00 |
69 | 车用风扇 | 个 | 165.00 |
70 | 气门芯 | 只 | 1.00 |
71 | 气门嘴 | 只 | 12.00 |
72 | U6蘑菇钉 | 盒 | 175.00 |
73 | 中央电源控制盒 | 只 | 3419.00 |
74 | 充电插座总成 | 套 | 2650.00 |
75 | 充电插座接头 | 只 | 185.00 |
76 | 八芯屏蔽线 | 只 | 650.00 |
77 | 组合开关模块 | 套 | 765.00 |
78 | 档位面板 | 只 | 1380.00 |
79 | 点火开关 | 只 | 265.00 |
80 | 集中润滑分配器 | 只 | 420.00 |
81 | 集中润滑电机 | 台 | 285.00 |
82 | 集中润滑管 | 根 | 115.00 |
83 | 集中润滑快接 | 套 | 18.00 |
84 | 集中润滑枪头 | 只 | 15.00 |
85 | 集中润滑脂 | 桶 | 288.00 |
86 | 集中润滑压力传感器(带线) | 只 | 60.00 |
87 | 集中润滑卸荷阀 | 套 | 24.00 |
88 | 集中润滑控制盒 | 只 | 395.00 |
89 | 集中润滑溢流阀 | 套 | 31.00 |
90 | 集中润滑滤清器 | 套 | 9.00 |
91 | 安全锤【带报警】 | 个 | 45.00 |
92 | 后视镜总成(电动) | 架 | 998.00 |
93 | 车内顶灯 | 个 | 185.00 |
94 | 前防雾灯总成 | 只 | 288.00 |
95 | 组合前大灯 | 只 | 698.00 |
96 | 组合前大灯 | 只 | 875.00 |
97 | 组合前大灯带电机 | 只 | 1050.00 |
98 | 前转向灯 | 只 | 125.00 |
99 | 后尾灯 | 只 | 155.00 |
100 | 前防雾灯总成 | 只 | 195.00 |
101 | 后雾灯总成 | 只 | 75.00 |
102 | 前防雾灯总成 | 个 | 155.00 |
103 | 后灯总成 | 个 | 232.00 |
104 | 倒车镜[纯电动] | 个 | 399.00 |
105 | 边灯[金旅] | 个 | 33.00 |
106 | 前转向灯 | 个 | 135.00 |
107 | 倒车镜支架[大金龙] | 个 | 255.00 |
108 | 边灯总成 | 个 | 35.00 |
109 | 下视镜 | 个 | 45.00 |
110 | 倒车镜 | 个 | 158.00 |
111 | 立式门泵总成 | 只 | 785.00 |
112 | 车门胶条 | 米 | 86.00 |
113 | 车门应急阀总成 | 个 | 165.00 |
114 | 门泵电磁阀 | 只 | 135.00 |
115 | 门泵修理包 | 套 | 115.00 |
116 | 门泵总成 | 只 | 320.00 |
117 | 门导轨滑块 | 只 | 536.00 |
118 | 门泵气管 | 只 | 22.00 |
119 | 车门应急阀 | 个 | 235.00 |
120 | 组合仪表 | 个 | 122.00 |
121 | 中央电器盒 | 个 | 950.00 |
122 | 仪表板总成 | 个 | 3802.00 |
123 | 三组合仪表 | 个 | 122.00 |
124 | 从站模块 | 个 | 2655.00 |
125 | 仪表台控制盒 | 个 | 950.00 |
126 | 电子模块 | 块 | 2015.00 |
127 | CAN组合模块 | 块 | 460.00 |
128 | 仪表板总成(修复) | 个 | 1800.00 |
129 | ATS控制线束 | 只 | 1000.00 |
130 | 恒温控制器(无刷) | 只 | 1985.00 |
131 | 电子风扇 | 只 | 1298.00 |
132 | ATS显示模块 | 只 | 265.00 |
133 | 水温传感器 | 只 | 235.00 |
134 | 水箱 | 个 | 1950.00 |
135 | 水箱 | 个 | 1950.00 |
136 | 电机水泵 | 个 | 2250.00 |
137 | 高压仓灯笼状灭火弹 | 套 | 495.00 |
138 | 高压仓灯碗状灭火弹 | 套 | 495.00 |
139 | 高压仓灯筒状灭火弹 | 套 | 495.00 |
140 | 客仓水基灭火弹(4L) | 套 | 320.00 |
141 | 发电机碳刷架 | 只 | 145.00 |
142 | 发电机整流组件 | 只 | 765.00 |
143 | 发电机端盖 | 只 | 389.00 |
144 | 发电机转子 | 只 | 735.00 |
145 | 发电机线圈 | 只 | 785.00 |
146 | 发电机调节器 | 只 | 425.00 |
147 | 空调离合器 | 套 | 1350.00 |
148 | 制冷剂 | 瓶 | 685.00 |
149 | 冷冻机油 | 瓶 | 155.00 |
150 | 空调干燥瓶 | 只 | 180.00 |
151 | 空调压力传感器 | 只 | 291.00 |
152 | 低压成型管 | 根 | 480.00 |
153 | 高压成型管 | 根 | 480.00 |
154 | 压缩机截止阀 | 只 | 285.00 |
155 | 空调蒸发器 | 只 | 1285.00 |
156 | 数控面板 | 只 | 620.00 |
157 | 皮带轮轴承 | 只 | 110.00 |
158 | 空调膨胀阀 | 只 | 661.00 |
159 | 低压成型管接头 | 只 | 105.00 |
160 | 蒸发风机 | 只 | 685.00 |
161 | PTC电加热器 | 只 | 2595.00 |
162 | 风机调速模块 | 只 | 185.00 |
163 | 空调压缩机 | 台 | 4280.00 |
164 | 空调储液罐 | 只 | 486.00 |
165 | 空调离合器 | 套 | 1200.00 |
166 | 干燥瓶 | 只 | 180.00 |
167 | 空调暖风管 | 米 | 96.00 |
168 | 低压成型管 | 根 | 385.00 |
169 | 高压成型管 | 根 | 385.00 |
170 | 压缩机截止阀 | 只 | 285.00 |
171 | 操纵器 | 只 | 1560.00 |
172 | 皮带轮轴承 | 只 | 120.00 |
173 | 低压成型管接头 | 只 | 105.00 |
174 | 暖风球阀 | 只 | 145.00 |
175 | 暖风水箱 | 只 | 450.00 |
176 | 电路板模块 | 只 | 6.00 |
177 | 气动元件*接头 | 只 | 4.00 |
178 | 气动元件*接头 | 只 | 3.00 |
179 | 气动元件*电磁阀 | 只 | 90.00 |
180 | 德力西路牌外壳 | 只 | 5.00 |
181 | 高速轴承 | 只 | 75.00 |
182 | 碳刷架总成 | 只 | 28.00 |
183 | 无声触控开关 | 只 | 5.50 |
184 | O型圈 | 只 | 4.50 |
185 | 电机转子 | 只 | 145.00 |
186 | 电子闪光器 | 个 | 12.00 |
自中标结果公示之日起三天内,对中标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
如对中标结果持有异议,请于有效星空平台内以书面的形式向招标人提出。
招标人:盐城市公共交通有限公司
2023年4月20日