星空平台:2021-03-10浏览: 次作者:管理员来源:本站
返回列表根据招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,盐城市公交客车动力驱动系统配件采购项目招标工作已经结束,现将中标结果公示如下:
中标人名称:盐城苏星汽配有限公司。
中标全费用综合单价:
序号 | 货物名称 | 单位 | 全费用单价(元) |
1 | 气缸盖 | 只 | 5240.00 |
2 | 气缸盖罩 | 只 | 378.00 |
3 | 气缸盖螺栓(长) | 根 | 19.00 |
4 | 气缸盖螺栓(短) | 根 | 17.00 |
5 | 进气门 | 只 | 27.50 |
6 | 排气门 | 只 | 27.50 |
7 | 气门锁夹 | 只 | 8.00 |
8 | 进气门座 | 只 | 19.00 |
9 | 排气门座 | 只 | 19.00 |
10 | 气门导管 | 只 | 9.50 |
11 | 气门杆油封 | 只 | 5.80 |
12 | 挺柱 | 只 | 86.00 |
13 | 摇臂轴部件 | 只 | 165.00 |
14 | 气门摇臂轴密封圈 | 只 | 2.50 |
15 | 气门推杆组件 | 只 | 24.00 |
16 | 气门桥 | 只 | 24.00 |
17 | 气门内弹簧 | 只 | 8.50 |
18 | 气门弹簧座 | 只 | 5.80 |
19 | 气门外弹簧 | 只 | 8.50 |
20 | 气门室盖垫 | 张 | 85.00 |
21 | 缸床 | 张 | 285.00 |
22 | 缸体 | 台 | 6845.00 |
23 | 曲轴 | 根 | 4828.00 |
24 | 曲轴瓦(上红色) | 组 | 160.00 |
25 | 曲轴瓦止推瓦 | 组 | 182.00 |
26 | 曲轴正时齿轮 | 只 | 95.00 |
27 | 曲轴前油封 | 只 | 24.00 |
28 | 曲轴后油封 | 只 | 36.50 |
29 | 曲轴皮带盘 | 只 | 270.00 |
30 | 曲轴皮带盘定位肖 | 只 | 2.50 |
31 | 曲轴皮带盘螺栓 | 根 | 7.00 |
32 | 凸轮轴 | 根 | 375.00 |
33 | 凸轮轴正时齿轮 | 只 | 120.00 |
34 | 凸轮轴瓦 | 组 | 40.00 |
35 | 连杆部件 | 根 | 192.00 |
36 | 连杆瓦 | 组 | 354.00 |
37 | 连杆螺栓及帽 | 只 | 7.70 |
38 | 齿轮室 | 只 | 335.00 |
39 | 齿轮室盖 | 只 | 220.00 |
40 | 油底壳垫片 | 张 | 121.00 |
41 | 精品组件L4700活塞 | 组 | 3850.00 |
42 | 缸套 | 只 | 222.00 |
43 | 活塞 | 只 | 334.00 |
44 | 活塞冷却喷嘴 | 只 | 17.00 |
45 | 活塞环 | 组 | 650.00 |
46 | 活塞销 | 只 | 33.00 |
47 | 活塞销卡簧 | 只 | 4.00 |
48 | 整机垫片组(配L3001齿轮室垫) | 套 | 228.00 |
49 | 机体修理包 | 套 | 125.00 |
50 | 飞轮总成 | 只 | 1120.00 |
51 | 齿圈 | 只 | 160.00 |
52 | 飞轮壳 | 只 | 1067.00 |
53 | 飞轮螺栓 | 根 | 3.80 |
54 | 水温传感器 | 只 | 58.00 |
55 | 增压器 | 台 | 2850.00 |
56 | 增压压力及温度传感器 | 只 | 145.00 |
57 | 机油冷却器 | 只 | 1115.00 |
58 | 机油泵总成 | 只 | 485.00 |
59 | 机油泵吸油弯管 | 只 | 47.50 |
60 | 油底壳焊接件 | 只 | 291.00 |
61 | 喷油器部件 | 只 | 1300.00 |
62 | 喷油器线束组件 | 组 | 285.00 |
63 | 喷油泵 | 台 | 3953.00 |
64 | 喷嘴 | 只 | 1360.00 |
65 | 喷油泵齿轮盖板 | 只 | 70.00 |
66 | 喷油泵连接盘 | 只 | 97.00 |
67 | 喷油器垫片 | 只 | 3.90 |
68 | 管枪 | 只 | 125.00 |
69 | 共轨管部件 | 只 | 1136.00 |
70 | 高压油管部件 | 组 | 850.00 |
71 | 共轨管回油管部件 | 只 | 36.50 |
72 | 高压连接管组件 | 只 | 92.00 |
73 | 发动机线束I | 组 | 613.00 |
74 | 发动机线束II | 组 | 413.00 |
75 | 整车线束 | 组 | 876.00 |
76 | 机油压力温度传感器 | 只 | 325.00 |
77 | 计量喷射泵 | 台 | 3365.00 |
78 | 催化消声器 | 只 | 9000.00 |
79 | NOX传感器 | 只 | 1926.00 |
80 | 压缩空气滤清器 | 只 | 87.00 |
81 | 催化器后温度传感器 | 只 | 751.00 |
82 | 尼龙管 | 只 | 50.00 |
83 | 附加皮带轮 | 只 | 450.00 |
84 | 发电机总成 | 台 | 2550.00 |
85 | 发电机支架 | 只 | 63.00 |
86 | 燃油分配器 | 只 | 38.00 |
87 | 起动机单向器 | 只 | 392.00 |
88 | 排气支管 | 只 | 160.00 |
89 | 油底壳压块Ⅱ | 只 | 14.00 |
90 | 油底壳压块1 | 只 | 14.00 |
91 | 吸油管组件 | 只 | 58.00 |
92 | 机油出油管总成 | 只 | 48.00 |
93 | 机体加强板 | 只 | 504.00 |
94 | 正时齿轮室 | 只 | 421.00 |
95 | 正时惰齿轮 | 只 | 125.00 |
96 | 惰齿轮轴 | 只 | 50.00 |
97 | 齿轮室盖 | 只 | 242.00 |
98 | 进气接管 | 只 | 55.00 |
99 | 空气压力传感器 | 只 | 242.00 |
100 | 排气中间管 | 只 | 126.00 |
101 | 排气管螺栓 | 只 | 6.00 |
102 | 排气管密封环 | 只 | 9.00 |
103 | 调温器盖 | 只 | 58.00 |
104 | 节温器盖垫片 | 只 | 4.00 |
105 | 蜡式节温器 | 只 | 24.00 |
106 | 瓦塄钢丝团 | 只 | 11.00 |
107 | 油气分离器总成 | 只 | 121.00 |
108 | 方向机助力泵 | 只 | 567.00 |
109 | 涨紧轮 | 只 | 267.00 |
110 | 水泵 | 台 | 765.00 |
111 | 助力泵油管接头 | 只 | 19.00 |
112 | 硅油减震器 | 只 | 820.00 |
113 | 起动机开关 | 只 | 345.00 |
114 | 气缸盖组件 | 只 | 2280.00 |
115 | 气缸盖螺栓(长) | 根 | 17.00 |
116 | 气缸盖螺栓(短) | 根 | 17.00 |
117 | 排气门 | 只 | 50.00 |
118 | 进气门 | 只 | 46.00 |
119 | 进气门座圈 | 只 | 33.50 |
120 | 排气门座圈 | 只 | 33.50 |
121 | 气门导管 | 只 | 8.50 |
122 | 气门杆油封 | 只 | 4.80 |
123 | 气门弹簧 | 只 | 7.50 |
124 | 排气门弹簧座 | 只 | 5.80 |
125 | 弹簧座转套 | 只 | 4.80 |
126 | 摇臂轴总成 | 根 | 245.00 |
127 | 排气支管垫 | 张 | 17.00 |
128 | 进气岐管垫 | 张 | 43.00 |
129 | 缸套 | 只 | 88.00 |
130 | 活塞 | 只 | 180.00 |
131 | 活塞环组件(6缸) | 组 | 464.00 |
132 | 活塞销 | 只 | 31.00 |
133 | 挡圈 | 只 | 3.00 |
134 | 曲轴 | 根 | 2550.00 |
135 | 主轴瓦 | 组 | 316.00 |
136 | 曲轴皮带轮紧固螺栓 | 根 | 11.00 |
137 | 曲轴前油封 | 只 | 24.00 |
138 | 连杆 | 根 | 192.00 |
139 | 整机垫片组 | 套 | 179.00 |
140 | 齿轮室盖 | 只 | 269.00 |
141 | 凸轮轴 | 根 | 316.00 |
142 | 凸轮轴盖板 | 只 | 9.00 |
143 | 凸轮轴圆柱销 | 根 | 2.90 |
144 | 凸轮轴止推片 | 只 | 11.00 |
145 | 进气压力温度传感器 | 只 | 211.00 |
146 | 废气旁通控制阀 | 只 | 1354.00 |
147 | 空气压缩机 | 台 | 2689.00 |
148 | 空压机齿轮 | 只 | 80.00 |
149 | 飞轮及齿圈组件 | 只 | 1120.00 |
150 | 齿圈 | 只 | 160.00 |
151 | 水泵 | 台 | 765.00 |
152 | 火花塞 | 只 | 145.00 |
153 | 点火线圈 | 只 | 215.00 |
154 | 高压导线(新式) | 根 | 142.00 |
155 | 电子节气门部件 | 只 | 887.50 |
156 | 全车ECU | 只 | 4942.00 |
157 | 转向泵 | 台 | 567.00 |
158 | 大气环境传感器 | 只 | 677.00 |
159 | 燃气低压过滤器 | 只 | 1874.00 |
160 | 喘振阀通气软管 | 只 | 9.50 |
161 | 涡轮后接管 | 只 | 53.00 |
162 | 卡环 | 只 | 27.00 |
163 | Φ20夹布橡胶管 | 只 | 9.50 |
164 | 增压器 | 台 | 2908.00 |
165 | 发电机调节板组件 | 只 | 24.00 |
166 | 支架焊接件 | 只 | 19.00 |
167 | 发电机支架 | 只 | 95.00 |
168 | 喷油泵齿轮盖 | 只 | 34.00 |
169 | 回水胶管 | 只 | 29.00 |
170 | 飞轮螺栓 | 只 | 9.50 |
171 | 大惰齿轮组件 | 只 | 126.00 |
172 | 放水开关 | 只 | 14.00 |
173 | 主油道螺塞 | 只 | 2.90 |
174 | 定位销 | 只 | 2.90 |
175 | 水温传感器 | 只 | 63.00 |
176 | 节温器盖 | 只 | 33.90 |
177 | 调温器座 | 只 | 98.00 |
178 | 蜡式节温器 | 只 | 35.00 |
179 | 滤网组件 | 只 | 15.00 |
180 | 惰轮轴固定螺丝 | 只 | 17.00 |
181 | 发电机总成 | 只 | 2855.00 |
182 | 空气滤芯 | 只 | 99.00 |
183 | 空气滤芯 | 只 | 99.00 |
184 | 机油滤清器 | 只 | 30.00 |
185 | 柴油滤清器 | 只 | 12.00 |
186 | 增压器滤清器 | 只 | 12.00 |
187 | 油水分离器 | 只 | 12.00 |
188 | 机油滤清器 | 只 | 65.00 |
189 | 柴油滤清器 | 只 | 190.00 |
190 | 油水分离器 | 只 | 185.00 |
191 | 空气滤芯 | 只 | 280.00 |
192 | 空气滤芯 | 只 | 238.00 |
193 | 空气滤芯 | 只 | 238.00 |
194 | 空气滤芯 | 只 | 98.00 |
195 | 燃气低压过滤器总成 | 只 | 1150.00 |
196 | 燃气高压过滤器总成 | 只 | 807.00 |
197 | 电动空压机内置空滤 | 只 | 160.00 |
198 | 电动空压机外置空滤 | 只 | 160.00 |
199 | 电动空压机机油滤清器 | 只 | 280.00 |
200 | 电动空压机机滤盖 | 只 | 75.00 |
201 | 电动空压机专用机油 | 桶 | 285.00 |
202 | 空气滤芯 | 只 | 280.00 |
203 | 空气滤芯 | 只 | 280.00 |
204 | 空气滤芯 | 只 | 280.00 |
205 | 风扇皮带 | 根 | 30.00 |
206 | 风扇皮带 | 根 | 30.00 |
207 | 风扇皮带 | 根 | 35.00 |
208 | 风扇皮带 | 根 | 40.00 |
209 | 风扇皮带 | 根 | 24.00 |
210 | 风扇皮带 | 根 | 42.00 |
211 | 空调皮带 | 根 | 33.00 |
212 | 发电机皮带 | 根 | 51.00 |
213 | 空调皮带 | 根 | 27.00 |
214 | 空调皮带 | 根 | 23.00 |
215 | 发电机皮带 | 根 | 25.00 |
216 | 空调皮带 | 根 | 32.00 |
217 | 空调皮带 | 根 | 24.00 |
218 | 发电机皮带 | 根 | 27.00 |
219 | 空调皮带 | 根 | 38.00 |
220 | 空调皮带 | 根 | 25.00 |
221 | 水泵皮带 | 根 | 21.00 |
222 | 空调皮带 | 根 | 30.00 |
223 | 皮带 | 根 | 77.00 |
224 | 皮带 | 根 | 43.00 |
225 | 皮带 | 根 | 24.00 |
226 | 皮带 | 根 | 45.00 |
227 | 皮带 | 根 | 34.00 |
228 | 皮带 | 根 | 19.00 |
229 | 皮带 | 根 | 192.00 |
230 | 皮带 | 根 | 145.00 |
231 | 皮带 | 根 | 84.00 |
232 | 皮带 | 根 | 131.00 |
233 | 皮带 | 根 | 65.00 |
234 | 皮带 | 根 | 84.00 |
235 | 高压驱动电机 | 台 | 32000.00 |
236 | 高压发电机 | 台 | 17800.00 |
237 | 扭转减震器 | 套 | 2385.00 |
238 | 电机法兰盘 | 只 | 745.00 |
239 | 高压仓快断器 | 只 | 1160.00 |
240 | 电机飞轮 | 只 | 1385.00 |
241 | 电机拔叉轴 | 根 | 296.00 |
242 | 电机铜套 | 只 | 85.00 |
243 | 电机测速齿轮 | 只 | 471.00 |
244 | 电机航空插头 | 只 | 53.00 |
245 | 电机六孔插头 | 只 | 29.00 |
246 | 高压驱动电机 | 台 | 33000.00 |
247 | 发电机线束组件 | 只 | 1644.00 |
248 | 高压发电机 | 台 | 14500.00 |
249 | 扭转减震器 | 套 | 1986.00 |
250 | 电动打气泵 | 台 | 2687.00 |
251 | 电机法兰盘 | 只 | 745.00 |
252 | 高压发电机轴承 | 只 | 388.00 |
253 | 档位摆臂 | 只 | 277.00 |
254 | 高压电机电缆 | 只 | 675.00 |
255 | 气压传感器 | 只 | 446.00 |
256 | 离合器助力缸 | 只 | 446.00 |
257 | 高压电机皮带轮 | 只 | 774.00 |
258 | 超级电容控制器 | 只 | 2186.00 |
259 | 高压仓快断器 | 只 | 1195.00 |
自中标结果公示之日起三天内,对中标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
如对中标结果持有异议,请于有效星空平台内以书面的形式向招标人提出。
招标人:盐城市公共交通有限公司
2021年3月10日